Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення у листопаді 2021 року — січні 2022 року
| Базовий місяць* | Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації | ||
|---|---|---|---|
| у листопаді 2021-го | у грудні 2021-го | у січні 2022-го | |
| 2020 рік: | |||
| січень | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| лютий | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| березень | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| квітень | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| травень | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| червень | 7,8 | 11,6 | 11,6 |
| липень | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| серпень | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| вересень | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| жовтень | 7,0 | 10,8 | 10,8 |
| листопад | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| грудень | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2021 рік: | |||
| січень | 3,4 | 7,0 | 7,0 |
| лютий | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| березень | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| квітень | - | 3,5 | 3,5 |
| травень | - | - | - |
| червень | - | - | - |
| липень | - | - | - |
| серпень | - | - | - |
| вересень | - | - | - |
| жовтень | - | - | - |
| листопад | - | - | - |
| грудень | - | - | - |
Індексацію у базовому місяці не провадять, якщо сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації.
Якщо сума підвищення грошового доходу не перевищує суми індексації, що склалася у базовому місяці, суму індексації у цьому місяці обчислюють як різницю між сумою індексації і розміром підвищення доходу.
Величина індексу споживчих цін для проведення індексації розрахована на підставі даних щодо індексів споживчих цін Держстату України.
Право на індексацію виникає, коли величина індексу споживчих цін перевищить поріг індексації, який становить 103%.
Заступник генерального директора — керівник експертної групи
з питань рівня життя та соціальних стандартів Директорату стратегічного планування,
координації політики та євроінтеграції Мінсоцполітики
Н. Підлужна